| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 01:59 | 02:59 | 60 分鐘 |
2 | 00:51 | 01:51 | 60 分鐘 | |
3 | 00:35 | 00:43 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 01:45 | 03:00 | 75 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 22:26 | 22:59 | 33 分鐘 |
7 | 20:57 | 22:07 | 71 分鐘 | |
8 | 01:30 | 02:48 | 78 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 01:11 | 03:00 | 109 分鐘 |
10 | 2024-11-19 | 02:29 | 02:49 | 20 分鐘 |
11 | 2024-11-18 | 21:23 | 21:33 | 10 分鐘 |
12 | 20:38 | 21:19 | 41 分鐘 | |
13 | 14:48 | 14:58 | 10 分鐘 | |
14 | 04:19 | 05:37 | 78 分鐘 | |
15 | 03:09 | 04:11 | 63 分鐘 | |
16 | 01:19 | 02:31 | 73 分鐘 | |
17 | 01:06 | 01:06 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125937.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |